IBM PS/2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки |
Dimouse (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Компьютер | |||
| title = IBM PS/2 | |||
| image = [[Файл:Ibm-ps2.jpg|200px]]<br /><small>IBM PS/2 model 30 с процессором XT 8086</small> | |||
| тип = Персональный компьютер | |||
| форм-фактор = Системный блок | |||
| дата выпуска = 1987 | |||
| выпускался по = 1994 | |||
| аппаратная платформа = [[IBM PC]] | |||
| процессор = x86-совместимый | |||
| озу = | |||
| пзу = | |||
| аудио = | |||
| видео = VGA-совместивый | |||
| периферия = Клавиатура, мышь | |||
| интерфейсы = Разъёмы PS/2 | |||
| носители данных = Диски 3,5" | |||
| электропитание = | |||
| размеры, вес = | |||
| предшественник = [[IBM PC/AT]] | |||
| последователь = | |||
| разработчик = [[IBM]] | |||
| страна = США | |||
}} | |||
'''IBM PS/2 (Personal System/2)''' — это второе поколение персональных компьютеров [[IBM PC]], производившихся компанией [[IBM]]. | |||
== История == | |||
Поступившие в продажу в 1987-ом году компьютеры PS/2, несли в себе множество инновационных технологий, некоторые из которых, такие как PS/2 разъёмы для мыши и клавиатуры, VGA-порт для подключения монитора и 3.5 дюймовый дисковод с [[дискетами]] в 1.4 мегабайта, мы можем видеть по сей день в современных компьютерах. | |||
== Технические характеристики == | |||
{{stub}} | |||
== Программное обеспечение == | |||
Компьютер работал с операционной системой [[OS/2]], однако также поддерживался [[PC-DOS]]. | |||
== Эмуляция == | |||
{{stub}} | |||
== Игры == | |||
{{stub}} | |||
== См. также == | |||
* [[IBM PC/XT]] | |||
* [[IBM PC/AT]] | |||
== Ссылки == | |||
{{Персональные компьютеры}} | |||
[[Категория:Компьютеры]] | [[Категория:Компьютеры]] | ||
Текущая версия от 12:06, 8 ноября 2012
| IBM PS/2 | |
|---|---|
IBM PS/2 model 30 с процессором XT 8086 | |
| Тип | Персональный компьютер |
| Форм-фактор | Системный блок |
| Дата выпуска | 1987 |
| Выпускался по | 1994 |
| Аппаратная платформа | IBM PC |
| Процессор | x86-совместимый |
| Оперативная память | |
| Постоянная память | |
| Аудио | |
| Видео | VGA-совместивый |
| Периферия | Клавиатура, мышь |
| Интерфейсы | Разъёмы PS/2 |
| Носители данных | Диски 3,5" |
| Электропитание | |
| Размеры, вес | |
| Предшественник | IBM PC/AT |
| Последователь | |
| Разработчик | IBM (США) |
IBM PS/2 (Personal System/2) — это второе поколение персональных компьютеров IBM PC, производившихся компанией IBM.
История
Поступившие в продажу в 1987-ом году компьютеры PS/2, несли в себе множество инновационных технологий, некоторые из которых, такие как PS/2 разъёмы для мыши и клавиатуры, VGA-порт для подключения монитора и 3.5 дюймовый дисковод с дискетами в 1.4 мегабайта, мы можем видеть по сей день в современных компьютерах.
Технические характеристики
Программное обеспечение
Компьютер работал с операционной системой OS/2, однако также поддерживался PC-DOS.
Эмуляция
Игры
См. также
Ссылки
Персональные компьютеры |
[+] |
| IBM PC совместимые: IBM PCjr • IBM PS/2 • Tandy 1000 • Tandy 2000 • Tandy 2500 • Tandy 3000 • Tandy 4000 • Tandy 5000 • FM TOWNS |
| 68k совместимые: Amiga (Amiga 1200) • Atari ST • Mac 68k |
| Советские персональные компьютеры: Ямаха КУВТ • БК-0010 • Радио 86РК • Специалист • Электроника МС-0511 (УКНЦ) • ПК-01 Львов • ДВК • Вектор-06Ц • Корвет • Немига • Союз-Неон |
| Остальные: MSX • NEC PC-88 • NEC PC-98 • ZX Spectrum • Commodore 64 • Acorn Electron • Thomson • Apple I • Apple II • Apple IIGS • Apple III • Apple Lisa • Macintosh (Power PC и Intel) • Amstrad CPC • MicroBee • Spectravideo • Atari 8bit • TI-99/4A |