Справка:Таблицы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 75: | Строка 75: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
|} | |||
|} | |||
== Использование готовых классов для таблиц == | |||
В MediaWiki уже встроены некоторые готовые оформления таблиц: | |||
* <tt>wikitable</tt> — рисует границы, добавляет светло-серый фон таблице | |||
* <tt>wikitable collapsible</tt> — то же самое, только делает таблицу ещё и сворачиваемой | |||
* <tt>wikitable collapsible collapsed</tt> — таблица будет уже свёрнута | |||
* <tt>wikitable sortable</tt> — добавит возможность алфавитной сортировки по столбцам | |||
* <tt>wikitable sortable collapsible</tt> | |||
* <tt>wikitable sortable collapsible collapsed</tt> | |||
Использовать классы следующим образом: | |||
{| width="100%" | |||
| style="width:50%;vertical-align:top;" | | |||
<pre> | |||
{| class="wikitable" | |||
| Раз | |||
| Два | |||
| Три | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
|} | |||
</pre> | |||
| style="width:50%;vertical-align:top; padding-left:30px;" | Результат: | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" | |||
| Раз | |||
| Два | |||
| Три | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
|} | |||
|} | |||
== Выделение заголовочных ячеек == | |||
{| width="100%" | |||
| style="width:50%;vertical-align:top;" | | |||
<pre> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Раз | |||
! Два | |||
! Три | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
|} | |||
</pre> | |||
| style="width:50%;vertical-align:top; padding-left:30px;" | Результат: | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Раз | |||
! Два | |||
! Три | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
|} | |||
|} | |||
{| width="100%" | |||
| style="width:50%;vertical-align:top;" | | |||
<pre> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Раз | |||
| Два | |||
| Три | |||
|- | |||
! 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
|} | |||
</pre> | |||
| style="width:50%;vertical-align:top; padding-left:30px;" | Результат: | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Раз | |||
| Два | |||
| Три | |||
|- | |||
! 1 | |||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Строка 82: | Строка 172: | ||
== Объединение ячеек == | == Объединение ячеек == | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
| style="width:50%;vertical-align:top;" | Попробуем объединить две первые ячейки в первой строке (горизонтальное объединение): | | style="width:50%; vertical-align:top;" | Попробуем объединить две первые ячейки в первой строке (горизонтальное объединение): | ||
<pre> | <pre> | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| Строка 153: | Строка 243: | ||
Обратите внимание на исчезновение ячейки из второй строки. Посмотрите, как это выглядит в вики-разметке таблицы. | Обратите внимание на исчезновение ячейки из второй строки. Посмотрите, как это выглядит в вики-разметке таблицы. | ||
|} | |} | ||
Рекомендуется использовать '''OpenOffice.org''' или '''LibreOffice''' для построения сложных таблиц. С помощью Writer'а сделайте нужную вам таблицу, затем экспортируйте документ в формат MediaWiki. | |||
[[Категория:Old-Games.RU Wiki:Справка]] | [[Категория:Old-Games.RU Wiki:Справка]] | ||
Текущая версия от 22:19, 6 июня 2012
Таблицы широко используются в статьях для придания упорядоченного вида массиву структурированной информации. Также с помощью таблиц можно оформлять различные шаблоны и инфобоксы, применяя стили (CSS).
Простейшие таблицы
Приведём небольшой понятный кусок вики-форматирования:
{|
| Раз
| Два
| Три
|-
| 1
| 2
| 3
|}
|
И его конечный вид:
|
Как вы наверно заметили, по умолчанию MediaWiki (движок вики) строит прозрачные таблицы без границ. Давайте сделаем границы видимыми:
{| border="1"
| Раз
| Два
| Три
|-
| 1
| 2
| 3
|}
|
Результат:
|
Если вас не устраивает такое оформление таблицы, то вы можете задействовать CSS-стили:
{| border="1" style="border-collapse: collapse;"
| Раз
| Два
| Три
|-
| 1
| 2
| 3
|}
|
Результат:
|
Использование готовых классов для таблиц
В MediaWiki уже встроены некоторые готовые оформления таблиц:
- wikitable — рисует границы, добавляет светло-серый фон таблице
- wikitable collapsible — то же самое, только делает таблицу ещё и сворачиваемой
- wikitable collapsible collapsed — таблица будет уже свёрнута
- wikitable sortable — добавит возможность алфавитной сортировки по столбцам
- wikitable sortable collapsible
- wikitable sortable collapsible collapsed
Использовать классы следующим образом:
{| class="wikitable"
| Раз
| Два
| Три
|-
| 1
| 2
| 3
|}
|
Результат:
|
Выделение заголовочных ячеек
{| class="wikitable"
! Раз
! Два
! Три
|-
| 1
| 2
| 3
|}
|
Результат:
|
{| class="wikitable"
! Раз
| Два
| Три
|-
! 1
| 2
| 3
|}
|
Результат:
|
Объединение ячеек
Попробуем объединить две первые ячейки в первой строке (горизонтальное объединение):
{| border="1"
| colspan="2" | Раз Два
| Три
|-
| 1
| 2
| 3
|}
|
Результат:
| ||||||
Теперь давайте попробуем объединить две последние ячейки в первой строке:
{| border="1"
| Раз
| colspan="2" | Два Три
|-
| 1
| 2
| 3
|}
|
Результат:
| ||||||
Рассмотрим вертикальное объединение. Объединим две средние ячейки:
{| border="1"
| Раз
| rowspan="2" | Два<br />2
| Три
|-
| 1
| 3
|}
|
Результат:
Обратите внимание на исчезновение ячейки из второй строки. Посмотрите, как это выглядит в вики-разметке таблицы. |
Рекомендуется использовать OpenOffice.org или LibreOffice для построения сложных таблиц. С помощью Writer'а сделайте нужную вам таблицу, затем экспортируйте документ в формат MediaWiki.